Оборудование
Новости
15.05.2024
Украинизация: в поездах появятся кондиционеры! подробнее...
14.02.2025
До 2015 года - увеличение кондиционерного рынка на 18.5% подробнее...
12.08.2024
Новая серия полупромышленных кондиционеров Samsung подробнее...
20.07.2024
В трамваях на Троещине установят кондиционеры подробнее...
15.06.2024
Новые стильные кондиционеры Panasonic подробнее...
О кондиционерах
онлайн игры Инверторное управление в сплит-системах
Современный технологический прогресс не стоит на месте, самые гениальные ...
Зачем нам нужен кондиционер?
Система кондиционирования помещения актуальна в любое время года. Даже зимой...
Выбор и покупка кондиционера
Кондиционер помогает создавать уют в доме. Если Вы решили ...
Что нужно знать о кондиционерах
Перед покупкой кондиционера в первую очередь нужно понимать, что это...
Современные бытовые кондиционеры
В наши дни трудно себе представить представительный офис или комфортное...
Кондиционер зимой - какие преимущества?
Как гласит всем нам известная поговорка «Готовь сани летом…», но,...
Воздушные тепловые завесы Тепломаш
Воздушные тепловые завесы Тепломаш

![]() |
|||||
| Электрический нагрев завесы Серии 100E (макс. высота дверного проема - 2,2 м.) | |||||
| Mодель | Длина (м) | Макс. мощн. нагрева (кВт) | Расход воздуха (м3/ч) | Питание сети (В/Гц) | Розничная цена в USD |
|---|---|---|---|---|---|
| КЭВ 2П112Е (управление вкл./выкл.) | 0,7 | 2 | 250 | 220/50 | 197 |
| КЭВ 2,5П112Е (управление вкл./выкл.) | 0,7 | 2,5 | 250 | 220/50 | 211 |
| КЭВ 3П115Е управление на корпуссе | 0,785 | 1,5/3 | 450 | 220/50 | 296 |
| КЭВ 4П115Е управление на корпуссе | 0,785 | 02.апр | 450 | 220/50 | 371 |
| КЭВ 5П115Е управление на корпуссе | 0,785 | 2,5/5 | 450 | 220/50 | 375 |
| КЭВ 4П114Е (с РТС-нагревателями) управление на корпуссе | 0,785 | 02.апр | 450 | 220/50 | 319 |
| КЭВ 5П114Е (с РТС-нагревателями)управление на корпуссе | 0,785 | 2,2/4/5 | 450 | 220/50 | 342 |
|
|||||
| Электрический нагрев завесы серии 200E (макс. высота дверного проема - 2,5 м.) | |||||
| Mодель | Длина (м) | Макс. мощн. нагрева (кВт) | Расход воздуха (м3/ч) | Питание сети (В/Гц) | Розничная цена в USD |
| КЭВ 6П221Е | 1 | */4/6 (*/3/6) | 800/950/1100 | 220/50 (380/50) | 557 |
| КЭВ 9П201Е | 1 | */4,5/9 | 800/950/1100 | 380/50 | 617 |
| КЭВ 6П222Е | 1,5 | */4/6 (*/3/6) | 1100/1350/1600 | 220/50 (380/50) | 806 |
| КЭВ 9П202Е | 1,5 | */4,5/9 | 1100/1350/1600 | 380/50 | 816 |
| КЭВ 12П202Е | 1,5 | */6/12 | 1100/1350/1600 | 380/50 | 884 |
| Без источника тепла | |||||
| КЭВ П211А | 1 | 700/850/1000 | 220/50 | 548 | |
| КЭВ П212А | 1,5 | 1000/1250/1500 | 220/50 | 722 | |
![]() |
|||||
| Электрический нагрев завесы Серии 300E (макс. высота дверного проема - 3,5 м.) | |||||
| Mодель | Длина (м) | Макс. мощн. нагрева (кВт) | Расход воздуха (м3/ч) | Питание сети (В/Гц) | Розничная цена в USD |
| КЭВ 6П323Е | 1,017 | */4/6(*/3/6) | 1200/1350/1500 | 220/50 (380/50) | 786 |
| КЭВ 9П303Е | 1,017 | *4/5/9 | 1200/1350/1500 | 380/50 | 795 |
| КЭВ 12П303Е | 1,017 | */6/12 | 1300/1450/1600 | 380/50 | 826 |
| КЭВ 11П302Е | 1,38 | */5,5/11 | 1500/1800/2100 | 380/50 | 919 |
| КЭВ 9П301Е | 1,5 | */4,5/9 | 1600/1900/2200 | 380/50 | 906 |
| КЭВ 12П301Е | 1,5 | */6/12 | 1600/1900/2200 | 380/50 | 1034 |
| КЭВ 15П301Е | 1,5 | */7,5/15 | 1600/1900/2200 | 380/50 | 1175 |
| КЭВ 12П304Е | 1,962 | */6/12 | 2400/2700/3000 | 380/50 | 1308 |
| КЭВ 18П304Е | 1,962 | */9/18 | 2400/2700/3000 | 380/50 | 1380 |
| КЭВ 24П304Е | 1,962 | */12/24 | 2600/2900/3200 | 380/50 | 1503 |
| Электрический нагрев потолочное исполнение | |||||
| КЭВ 6П305Е | 1,025 | */4/6(*/3/6) | 1200/1350/1500 | 220/50 или 380/50 | 830 |
| КЭВ 9П305Е | 1,025 | */3/6 | 1200/1350/1500 | 380/50 | 882 |
| КЭВ 12П306Е | 1,962 | */6/12 | 2400/2700/3000 | 380/50 | 1390 |
| КЭВ 18П306Е | 1,962 | */9/18 | 2400/2700/3000 | 380/50 | 1434 |
![]() |
|||||
| Mодель | Длина (м) | Макс. мощн. нагрева (кВт) | Расход воздуха (м3/ч) | Питание сети (В/Гц) | Розничная цена в USD |
| Электрический нагрев завесы Серии 400E (макс. высота дверного проема - 5 м.) | |||||
| КЭВ 9П403Е | 1,03 | */4,5/9 | 1300/2000/2600 | 380/50 | 913 |
| КЭВ 12П403Е | 1,03 | */6/12 | 1300/2000/2600 | 380/50 | 951 |
| КЭВ 18П403Е | 1,03 | */9/18 | 1300/2000/2600 | 380/50 | 996 |
| КЭВ 12П404Е | 1,5 | */6/12 | 1800/3000/3700 | 380/50 | 1188 |
| КЭВ 18П404Е | 1,5 | */9/18 | 1800/3000/3700 | 380/50 | 1312 |
| КЭВ 24П404Е | 1,5 | */12/24 | 1800/3000/3700 | 380/50 | 1541 |
| КЭВ 18П402Е | 2,02 | */9/18 | 2600/4000/5200 | 380/50 | 1569 |
| КЭВ 24П402Е | 2,02 | */12/24 | 2600/4000/5200 | 380/50 | 1640 |
| КЭВ 36П402Е | 2,02 | */18/36 | 2600/4000/5200 | 380/50 | 1708 |
| Электрический нагрев с фильтром | |||||
| КЭВ 9П407Е | 1,03 | */4,5/9 | 1300/2000/2600 | 380/50 | 1109 |
| КЭВ 12П407Е | 1,03 | */6/12 | 1300/2000/2600 | 380/50 | 1135 |
| КЭВ 18П407Е | 1,03 | */9/18 | 1300/2000/2600 | 380/50 | 1163 |
| КЭВ 12П408Е | 1,5 | */6/12 | 1800/3000/3700 | 380/50 | 1532 |
| КЭВ 18П408Е | 1,5 | */9/18 | 1800/3000/3700 | 380/50 | 1584 |
| КЭВ 24П408Е | 1,5 | */12/24 | 1800/3000/3700 | 380/50 | 1712 |
| КЭВ 18П409Е | 2,02 | */9/18 | 2600/4000/5200 | 380/50 | 1740 |
| КЭВ 24П409Е | 2,02 | */12/24 | 2600/4000/5200 | 380/50 | 1818 |
| КЭВ 36П409Е | 2,02 | */18/36 | 2600/4000/5200 | 380/50 | 1897 |
| для АВТОМОЕК электрический нагрев, корпус из оцинкованной стали | |||||
| КЭВ 12П405Е | 1,5 | */6/12 | 1900/2900/3700 | 380/50 | 2451 |
| КЭВ 18П405Е | 1,5 | */9/18 | 1900/2900/3700 | 380/50 | 2510 |
| КЭВ 24П405Е | 1,5 | */12/24 | 1900/2900/3700 | 380/50 | 2569 |
| КЭВ 12П406Е | 2,025 | */6/12 | 2600/4100/5200 | 380/50 | 3257 |
| КЭВ 24П406Е | 2,025 | */12/24 | 2600/4100/5200 | 380/50 | 3384 |
| КЭВ 36П406Е | 2,025 | */18/36 | 2600/4100/5200 | 380/50 | 3425 |
| для АВТОМОЕК электрический нагрев, корпус из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ стали | |||||
| КЭВ 12П405Е | 1,5 | */6/12 | 1900/2900/3700 | 380/50 | 2743 |
| КЭВ 18П405Е | 1,5 | */9/18 | 1900/2900/3700 | 380/50 | 2888 |
| КЭВ 24П405Е | 1,5 | */12/24 | 1900/2900/3700 | 380/50 | 3069 |
| КЭВ 12П406Е | 2,025 | */6/12 | 2600/4100/5200 | 380/50 | 3944 |
| КЭВ 24П406Е | 2,025 | */12/24 | 2600/4100/5200 | 380/50 | 4073 |
| КЭВ 36П406Е | 2,025 | */18/36 | 2600/4100/5200 | 380/50 | 4109 |
![]() |
|||||
| Электрический нагрев завесы Серии 600E (макс. высота дверного проема - 3,5 м.) | |||||
| Mодель | Длина (м) | Макс. мощн. нагрева (кВт) | Расход воздуха (м3/ч) | Питание сети (В/Гц) | Розничная цена в USD |
| Электрический нагрев форма корпуса ЭЛЛИПС, корпус из полированной стали | |||||
| КЭВ 12П601Е | 1,11 | */6/12 | 2000/2300/2600 | 380/50 | 1749 |
| КЭВ 18П601Е | 1,11 | */9/18 | 2000/2300/2600 | 380/50 | 1687 |
| КЭВ 24П601Е | 1,11 | */12/24 | 2600/2900/3200 | 380/50 | 1862 |
| КЭВ 24П603Е | 2,05 | */12/24 | 4000/4600/5200 | 380/50 | 2508 |
| КЭВ 36П603Е | 2,05 | */18/36 | 4000/4600/5200 | 380/50 | 2583 |
| КЭВ 48П603Е | 2,05 | */24/48 | 5200/5800/6400 | 380/50 | 2826 |
| Электрический нагрев форма корпуса ЭЛЛИПС, корпус из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ стали | |||||
| КЭВ 12П601Е | 1,11 | */6/12 | 2000/2300/2600 | 380/50 | 2096 |
| КЭВ 18П601Е | 1,11 | */9/18 | 2000/2300/2600 | 380/50 | 2136 |
| КЭВ 24П601Е | 1,11 | */12/24 | 2600/2900/3200 | 380/50 | 2209 |
| КЭВ 24П603Е | 2,05 | */12/24 | 4000/4600/5200 | 380/50 | 3135 |
| КЭВ 36П603Е | 2,05 | */18/36 | 4000/4600/5200 | 380/50 | 3229 |
| КЭВ 48П603Е | 2,05 | */24/48 | 5200/5800/6400 | 380/50 | 3536 |
| Электрический нагрев. форма корпуса КОЛЛОНА , корпус из полированной стали | |||||
| КЭВ 12П604Е | 2,012 | */6/12 | 2000/2300/2600 | 380/50 | 2108 |
| КЭВ 18П604Е | 2,012 | */9/18 | 2000/2300/2600 | 380/50 | 2185 |
| КЭВ 24П604Е | 2,012 | */12/24 | 2600/2900/3200 | 380/50 | 2271 |
| Электрический нагрев. форма корпуса КОЛЛОНА , корпус из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ стали | |||||
| КЭВ 12П604Е | 2,012 | */6/12 | 2000/2300/2600 | 380/50 | 2525 |
| КЭВ 18П604Е | 2,012 | */9/18 | 2000/2300/2600 | 380/50 | 2622 |
| КЭВ 24П604Е | 2,012 | */12/24 | 2600/2900/3200 | 380/50 | 2724 |
| Электрический нагрев форма корпуса ЛИНЗА, корпус из полированной стали | |||||
| КЭВ 24П605Е | 2,05 | */12/24 | 4000/4600/5200 | 380/50 | 2634 |
| КЭВ 36П605Е | 2,05 | */18/36 | 4000/4600/5200 | 380/50 | 2708 |
| КЭВ 48П605Е | 2,05 | */24/48 | 4800/5400/6000 | 380/50 | 2964 |
| Электрический нагрев форма корпуса ЛИНЗА, корпус из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ стали | |||||
| КЭВ 24П605Е | 2,05 | */12/24 | 4000/4600/5200 | 380/50 | 3156 |
| КЭВ 36П605Е | 2,05 | */18/36 | 4000/4600/5200 | 380/50 | 3247 |
| КЭВ 48П605Е | 2,05 | */24/48 | 4800/5400/6000 | 380/50 | 3552 |
| ОПЦИИ | |||||
| Пульт коммутации и управления для электрических завес (ПКУ-Е) | 221 | ||||
| Блок коммутации и управления завес для автомоек (БКУ) | 304 | ||||
| Концевой выключатель ВП-15К21 | 44 | ||||
Вы желаете купить воздушные тепловые завесы Тепломаш в Киеве ? - Обращайтесь к нам!









