Оборудование
Новости
15.05.2024
Украинизация: в поездах появятся кондиционеры! подробнее...
14.02.2025
До 2015 года - увеличение кондиционерного рынка на 18.5% подробнее...
12.08.2024
Новая серия полупромышленных кондиционеров Samsung подробнее...
20.07.2024
В трамваях на Троещине установят кондиционеры подробнее...
15.06.2024
Новые стильные кондиционеры Panasonic подробнее...
О кондиционерах
Чистка кондиционера здесь Инверторное управление в сплит-системах
Современный технологический прогресс не стоит на месте, самые гениальные ...
Зачем нам нужен кондиционер?
Система кондиционирования помещения актуальна в любое время года. Даже зимой...
Выбор и покупка кондиционера
Кондиционер помогает создавать уют в доме. Если Вы решили ...
Что нужно знать о кондиционерах
Перед покупкой кондиционера в первую очередь нужно понимать, что это...
Современные бытовые кондиционеры
В наши дни трудно себе представить представительный офис или комфортное...
Кондиционер зимой - какие преимущества?
Как гласит всем нам известная поговорка «Готовь сани летом…», но,...
алюминиевые двери киев.
Все статьи
Воздушные тепловые завесы Olefini
Воздушные тепловые завесы Olefini



| Модель | Мощн. кВт | Напряж. В/Гц/Ф | Расход воздуха, м³/ч | Увеличение t воздуха, град. С | Размеры, ДхШхВ, мм | Макс. ширина, м | Макс. высота, м | Цeна, розн, USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воздушные Завесы с Электрическим теплоносителем | ||||||||
| (ротор 100-110мм) - высота установки 2,0-2,5м | ||||||||
| MINI D 700 | 0/2/4 | 220/50/1 | 300 | 25 | 699х121х202 | 0,7 | 2,0 | 255 |
| MINI-800S | 0/2,25/4,5 | 220/50/1 | 710/1140 | 20/17 | 810х166х(172+64) | 0,8 | 2,3 | 363 |
| Mini 800S Intellect new | 0/2,25/4,5 | 230/50/1 | 960/510 | 35/15 | 830х156х206 | 0,8 | 2,3 | 387 |
| L,REH-13S | 0/2/4/6 | 380/50/3 | 1370/1645 | 20/15 | 1069х166х172+64 | 1,0 | 2,3 | 589 |
| KEH-43 | 0/2/4/6 | 380/50/3 | 1725/1970 | 20/15 | 1066х190х230 | 1,0 | 2,5 | 479 |
| KEH-43 R.C.(ДУ) | 0/2/4/6 | 380/50/3 | 1725/1971 | 20/16 | 1066х190х231 | 1,0 | 2,5 | 520 |
| KEH-44 | 0/2/4/6(9) | 380/50/3 | 1860/2225 | 20/15(25/20) | 1200х190х230 | 1,2 | 2,5 | 514 |
| KEH-44 R.C.(ДУ) | 0/2/4/6(9) | 380/50/3 | 1860/2226 | 20/15(25/20) | 1200х190х231 | 1,2 | 2,5 | 556 |
| KEH-46 | 0/3/6/9(12) | 380/50/3 | 2840/3221 | 20/15(25/20) | 1650х190х230 | 1,6 | 2,5 | 667 |
| KEH-46 R.C.(ДУ) | 0/3/6/9(12) | 380/50/3 | 2840/3222 | 20/15(25/20) | 1650х190х231 | 1,6 | 2,5 | 712 |
| KEH - 14 /V | 0/3/6/9 | 380/50/3 | 850/1140 | 36/28 | 1209х274х172+64 | 1,2 | 2,3 | 1103 |
| KEH - 15 /V | 0/3/6/9 | 380/50/3 | 1030/1370 | 35/27 | 1409х274х172+64 | 1,4 | 2,3 | 1176 |
| KEH - 16 /V | 0/4/8/12 | 380/50/3 | 1200/1600 | 33/25 | 1609х274х172+64 | 1,6 | 2,3 | 1259 |
| KEH - 17 /V | 0/4/8/15 | 380/50/3 | 1365/1820 | 25/20 | 1809х274х172+64 | 1,8 | 2,3 | 1335 |
| KEH - 18 /V | 0/5/10/15 | 380/50/3 | 1550/2050 | 25/20 | 2009х274х172+64 | 2,0 | 2,3 | 1428 |
| (ротор 120мм) - высота установки 3,0-3,5м | ||||||||
| L,REH-33 /V | 0/3/6/9(12) | 380/50/3 | 1930/2320 | 24/20 | 1148х277х(205+64) | 1,0 | 3,5 | 1017 |
| KEH-34 /V | 0/6/9/12 | 380/50/3 | 20/18 | 1249х277х(205+64) | 1,2 | 3,5 | 1184 | |
| KEH-35 /V | 0/4/8/12(15) | 380/50/3 | 2600/3110 | 19/17 | 1450х277х(205+64) | 1,4 | 3,5 | 1224 |
| KEH-36 /V | 0/5/10/15 | 380/50/3 | 3024/3630 | 18/16 | 1651х277х(205+64) | 1,6 | 3,5 | 1284 |
| KEH-37 /V NEW | 0/5/10/15(18) | 380/50/3 | 3460/4150 | 22/19 | 1852х277х(205+64) | 1,8 | 3,5 | 1396 |
| KEH-38 /V | 0/5/10/15(18) | 380/50/3 | 3895/4675 | 20/17 | 2053х277х(205+64) | 2,0 | 3,5 | 1455 |
| (ротор 130мм) - высота установки 5,0-5,5м | ||||||||
| L,REH-22 | 0/6/12/15 | 380/50/3 | 2400/2830 | 18/17 | 1254х306х(227+64) | 1,0 | 5 | 1317 |
| KEH-24 /V | 0/6/12/15 | 380/50/3 | 2380/2815 | 18/17 | 1255х306х(227+64) | 1,2 | 5 | 1519 |
| KEH-26 /V | 0/6/12/15(18) | 380/50/3 | 3335/3940 | 20/19 | 1660х306х(227+64) | 1,6 | 5 | 1695 |
| KEH-28 /V | 0/6/12/15(18) | 380/50/3 | 4385/5180 | 20/19 | 2100х306х(227+64) | 2,0 | 5 | 1795 |
| ****NEW**** Для специализированых помещений типа Автомойки с класом защиты IP44 | ||||||||
| КEH-38 S/S 15KW (IP44) | 0/6/12/15 | 380/50/3 | 3895/4675 | 20/17 | 2060х277х(205+64) | 2,0 | 3,5 | 2904 |
| КEH-38 V S/S 18KW (IP44) | 0/6/12/18 | 380/50/3 | 3895/4675 | 20/17 | 2060х277х(205+64) | 2,0 | 3,5 | 2943 |
![]() ![]() |
||||||||
| Модель | Мощность, кВт | Напряж. В/Гц/Ф | Расход воздуха, м³/ч | Увеличение t воздуха, град. С | Размеры, ДхШхВ, мм | Макс. ширина, м | Макс. высота, м | Цeна, розн, USD |
| Воздушные Завесы с Водяным теплоносителем | ||||||||
| (ротор 100-110мм) - высота установки 2,0-2,5м | ||||||||
| L,RWH-13 | 6000/7400 | 230/50/1 | 710/900 | 31/29 | 1105х274х172+64 | 1,0 | 2,3 | 1070 |
| KWH - 14 | 6000/7000 | 230/50/1 | 790/1010 | 27/25 | 1209х274х172+64 | 1,2 | 2,3 | 1244 |
| - 15 | 7000/8700 | 230/50/1 | 980/1250 | 27/25 | 1409х274х172+64 | 1,4 | 2,3 | 1335 |
| KWH - 16 | 8600/10000 | 230/50/1 | 1140/1450 | 27/25 | 1609х274х172+64 | 1,6 | 2,3 | 1430 |
| KWH - 17 | 10000/12000 | 230/50/1 | 1300/1650 | 26/29 | 1809х274х172+64 | 1,8 | 2,3 | 1519 |
| KWH - 18 | 12000/14000 | 230/50/1 | 1455/1855 | 27/29 | 2009х274х172+64 | 2,0 | 2,3 | 1607 |
| (ротор 120мм) - высота установки 3,0-3,5м | ||||||||
| L,RWH-33 | 10500/12000 | 230/50/1 | 1930/2320 | 26/24 | 1148х277х(205+64) | 1,0 | 3,5 | 1153 |
| KWH-34 | 10000/11400 | 230/50/1 | 2160/2590 | 23/21 | 1249х277х(205+64) | 1,2 | 3,5 | 1335 |
| KWH-35 | 12500/14000 | 230/50/1 | 2600/3110 | 23/21 | 1450х277х(205+64) | 1,4 | 3,5 | 1425 |
| KWH-36 | 14800/16500 | 230/50/1 | 3024/3630 | 23/20 | 1651х277х(205+64) | 1,6 | 3,5 | 1519 |
| KWH-37 | 17000/19000 | 230/50/1 | 3460/4150 | 24/22 | 1852х277х(205+64) | 1,8 | 3,5 | 1611 |
| KWH-38 | 19500/21700 | 230/50/1 | 3895/4675 | 24/22 | 2053х277х(205+64) | 2,0 | 3,5 | 1706 |
| (ротор 130мм) - высота установки 5,0-5,5м | ||||||||
| L,RWH-22 | 13600/16000 | 230/50/1 | 1870/2425 | 26/24 | 1254х306х(227+64) | 1,0 | 5 | 1244 |
| KWH-24 | 12000/14000 | 230/50/1 | 1845/2390 | 24/21 | 1255х306х(227+64) | 1,2 | 5 | 1578 |
| KWH-26 | 17000/20000 | 230/50/1 | 2570/3350 | 24/21 | 1660х306х(227+64) | 1,6 | 5 | 1695 |
| KWH-28 | 22800/26000 | 230/50/1 | 3395/4395 | 24/21 | 2100х306х(227+64) | 2,0 | 5 | 1805 |
| ****NEW**** Для специализированых помещений типа Ангар - очень мощные ****NEW**** | ||||||||
| КWH83V-S/S | 15000 | 230/50/1 | 3700 | 29 | 1045х391х(303+63) | 1,0 | 8,5 | 2747 |
| KWH-87 | 36000 | 230/50/1 | 7300 | 31 | 1765х391х(303+63) | 1,8 | 8,5 | 3924 |
|
||||||||
| Модель | Мощность, кВт | Напряж. В/Гц/Ф | Расход воздуха, м³/ч | Увеличение t воздуха, град. С | Размеры, ДхШхВ, мм | Макс. ширина, м | Макс. высота, м | Цeна, розн, USD |
| Воздушные Завесы Без обогрева | ||||||||
| (ротор 100-110мм) - высота установки 2,0-2,5м | ||||||||
| K-43 | 0 | 230/50/1 | 1725/1970 | 0 | 1066х190х230 | 1,0 | 2,5 | 363 |
| K-44 | 0 | 230/50/1 | 1860/2225 | 0 | 1200х190х230 | 1,2 | 2,5 | 402 |
| K-46 | 0 | 230/50/1 | 2840/3221 | 0 | 1650х190х230 | 1,6 | 2,5 | 432 |
| L,R-13 | 0 | 230/50/1 | 775/1030 | 0 | 1105х274х172+64 | 1,0 | 2,3 | 440 |
| K - 14 | 0 | 230/50/1 | 850/1140 | 0 | 1209х274х172+64 | 1,2 | 2,3 | 560 |
| K - 15 | 0 | 230/50/1 | 1030/1370 | 0 | 1409х274х172+64 | 1,4 | 2,3 | 608 |
| K - 16 | 0 | 230/50/1 | 1200/1600 | 0 | 1609х274х172+64 | 1,6 | 2,3 | 631 |
| K - 17 | 0 | 230/50/1 | 1365/1820 | 0 | 1809х274х172+64 | 1,8 | 2,3 | 652 |
| K - 18 | 0 | 230/50/1 | 1550/2050 | 0 | 2009х274х172+64 | 2,0 | 2,3 | 684 |
| (ротор 120мм) - высота установки 3,0-3,5м | ||||||||
| L,R-33 | 0 | 230/50/1 | 1930/2320 | 0 | 1148х277х(205+64) | 1,0 | 3,5 | 586 |
| K-34 | 0 | 230/50/1 | 2160/2590 | 0 | 1249х277х(205+64) | 1,2 | 695 | |
| K-35 | 0 | 230/50/1 | 2600/3110 | 0 | 1450х277х(205+64) | 1,4 | 3,5 | 740 |
| K-36 | 0 | 230/50/1 | 3024/3630 | 0 | 1651х277х(205+64) | 1,6 | 3,5 | 768 |
| K-37 | 0 | 230/50/1 | 3460/4150 | 0 | 1852х277х(205+64) | 1,8 | 845 | |
| K-38 | 0 | 230/50/1 | 3895/4675 | 0 | 2053х277х(205+64) | 2,0 | 3,5 | 879 |
Вы желаете купить воздушные тепловые завесы Olefini в Киеве ? - Обращайтесь к нам!







