Инверторное управление в сплит-системах
Современный технологический прогресс не стоит на месте, самые гениальные ...
Зачем нам нужен кондиционер?
Система кондиционирования помещения актуальна в любое время года. Даже зимой...
Выбор и покупка кондиционера
Кондиционер помогает создавать уют в доме. Если Вы решили ...
Что нужно знать о кондиционерах
Перед покупкой кондиционера в первую очередь нужно понимать, что это...
Современные бытовые кондиционеры
В наши дни трудно себе представить представительный офис или комфортное...
Кондиционер зимой - какие преимущества?
Как гласит всем нам известная поговорка «Готовь сани летом…», но,...
Каталог кондиционеров Mitsubishi Heavy
Каталог бытовых настенных (cплит-системы) кондиционеров- Mitsubishi Heavy

Японская компания Mitsubishi Heavy за время своего существования стала технологическим гигантом в производстве самой разнообразной продукции в таких отраслях как судостроение, энергетических систем и оборудования кондционирования. Кондиционеры Mitsubishi Heavy имеют самую высокую степень надежности и долговечности. Сертификационная комиссия «Евровент» отметил, что кондиционеры Mitsubishi Heavy имеют самый высокий усредненный показатель выработки на отказ - более 22500 часов.
Наша компания выполняет полный комплекс работ по установке, монтажу, ремонту и заправке кондиционеров Mitsubishi Heavy. Действуют скидки!
Гарантия: 3 года, производство Тайланд
Mitsubishi Heavy SRК20HG-S
| Охлаждение (кВт) | 2,07 |
| Обогрев (кВт) | 2,2 |
| Напряжение, частота, Фазы (В, Гц, ф) | 220~240,50,1 |
| Тип хладагента | R410a |
| Рекомендованная площадь помещения | до 20м2 |
| Размеры внутреннего блока, (мм.) Ш/В/Г | 268х790х199 |
| Размеры наружного блока, (мм.) Ш/В/Г | 540х780х290 |
| Уровень шума внутреннего/наружн. блока (ДБ) | 27/34 |
| Цена: (у.е) | 648 $ |
Mitsubishi Heavy SRК28HG-S
| Охлаждение (кВт) | 2,6 |
| Обогрев (кВт) | 2,8 |
| Напряжение, частота, Фазы (В, Гц, ф) | 220~240,50,1 |
| Тип хладагента | R410a |
| Рекомендованная площадь помещения | до 25м2 |
| Размеры внутреннего блока, (мм.) Ш/В/Г | 268х790х199 |
| Размеры наружного блока, (мм.) Ш/В/Г | 540х780х290 |
| Уровень шума внутреннего/наружн. блока (ДБ) | 27/34 |
| Цена: (у.е) | 720 $ |
Mitsubishi Heavy SRК40HG-S
| Охлаждение (кВт) | 3,6 |
| Обогрев (кВт) | 3,9 |
| Напряжение, частота, Фазы (В, Гц, ф) | 220~240,50,1 |
| Тип хладагента | R410a |
| Рекомендованная площадь помещения | до 40м2 |
| Размеры внутреннего блока, (мм.) Ш/В/Г | 268х790х199 |
| Размеры наружного блока, (мм.) Ш/В/Г | 540х780х290 |
| Уровень шума внутреннего/наружн. блока (ДБ) | 34/40 |
| Цена: (у.е) | 882 $ |
Mitsubishi Heavy SRK50HE-S1
| Охлаждение (кВт) | 4,7 |
| Обогрев (кВт) | 5,3 |
| Напряжение, частота, Фазы (В, Гц, ф) | 220~240,50,1 |
| Тип хладагента | R410a |
| Рекомендованная площадь помещения | до 45м2 |
| Размеры внутреннего блока, (мм.) Ш/В/Г | 298 х 840 х 259 |
| Размеры наружного блока, (мм.) Ш/В/Г | 640 х 850 х 290 |
| Уровень шума внутреннего/наружн. блока (ДБ) | 34/35 |
| Цена: (у.е) | 1274 $ |
Mitsubishi Heavy SRK56HE-S1
| Охлаждение (кВт) | 6,3 |
| Обогрев (кВт) | 6,7 |
| Напряжение, частота, Фазы (В, Гц, ф) | 220~240,50,1 |
| Тип хладагента | R410a |
| Рекомендованная площадь помещения | до 50м2 |
| Размеры внутреннего блока, (мм.) Ш/В/Г | 298 х 840 х 259 |
| Размеры наружного блока, (мм.) Ш/В/Г | 640 х 850 х 290 |
| Уровень шума внутреннего/наружн. блока (ДБ) | 35/35 |
| Цена: (у.е) | 1404 $ |
Mitsubishi Heavy SRK63HE-S1
| Охлаждение (кВт) | 7,1 |
| Обогрев (кВт) | 7,5 |
| Напряжение, частота, Фазы (В, Гц, ф) | 220~240,50,1 |
| Тип хладагента | R410a |
| Рекомендованная площадь помещения | до 70м2 |
| Размеры внутреннего блока, (мм.) Ш/В/Г | 298 х 840 х 259 |
| Размеры наружного блока, (мм.) Ш/В/Г | 640 х 850 х 290 |
| Уровень шума внутреннего/наружн. блока (ДБ) | 37/37 |
| Цена: (у.е) | 1530 $ |
Mitsubishi Heavy SRK71HE-S1
| Охлаждение (кВт) | 7,1 |
| Обогрев (кВт) | 7,5 |
| Напряжение, частота, Фазы (В, Гц, ф) | 220~240,50,1 |
| Тип хладагента | R410 |
| Рекомендованная площадь помещения | до 70м2 |
| Размеры внутреннего блока, (мм.) Ш/В/Г | 298 х 840 х 259 |
| Размеры наружного блока, (мм.) Ш/В/Г | 640 х 850 х 290 |
| Уровень шума внутреннего/наружн. блока (ДБ) | 38/38 |
| Цена: (у.е) | 1697 $ |
Mitsubishi Heavy SRK25ZJP-S
| Охлаждение (кВт) | 1,0-2,7 |
| Обогрев (кВт) | 1,0-4,2 |
| Напряжение, частота, Фазы (В, Гц, ф) | 220~240,50,1 |
| Тип хладагента | R410a |
| Рекомендованная площадь помещения | до 25м2 |
| Размеры внутреннего блока, (мм.) Ш/В/Г | 268 х 790 х 224 |
| Размеры наружного блока, (мм.) Ш/В/Г | 540 х 780 х 290 |
| Уровень шума внутреннего/наружн. блока (ДБ) | 22/26 |
| Цена: (у.е) | 878 $ |
Mitsubishi Heavy SRK35ZJP-S
| Охлаждение (кВт) | 1,0-3,7 |
| Обогрев (кВт) | 1,0-4,2 |
| Напряжение, частота, Фазы (В, Гц, ф) | 220~240,50,1 |
| Тип хладагента | R410a |
| Рекомендованная площадь помещения | до 35м2 |
| Размеры внутреннего блока, (мм.) Ш/В/Г | 268 х 790 х 224 |
| Размеры наружного блока, (мм.) Ш/В/Г | 540 х 780 х 290 |
| Уровень шума внутреннего/наружн. блока (ДБ) | 23/27 |
| Цена: (у.е) | 1062 $ |
Mitsubishi Heavy SRK50ZJP-S
| Охлаждение (кВт) | 1,6-5,5 |
| Обогрев (кВт) | 1,6-6,6 |
| Напряжение, частота, Фазы (В, Гц, ф) | 220~240,50,1 |
| Тип хладагента | R410a |
| Рекомендованная площадь помещения | до 55м2 |
| Размеры внутреннего блока, (мм.) Ш/В/Г | 268 х 790 х 224 |
| Размеры наружного блока, (мм.) Ш/В/Г | 540 х 780 х 290 |
| Уровень шума внутреннего/наружн. блока (ДБ) | 26/33 |
| Цена: (у.е) | 1562 $ |
Mitsubishi Heavy SRK20ZJ-S
| Охлаждение (кВт) | 1,0-2,7 |
| Обогрев (кВт) | 1,0-4,2 |
| Напряжение, частота, Фазы (В, Гц, ф) | 220~240,50,1 |
| Тип хладагента | R410a |
| Рекомендованная площадь помещения | до 25м2 |
| Размеры внутреннего блока, (мм.) Ш/В/Г | 294 x 798 x 229 |
| Размеры наружного блока, (мм.) Ш/В/Г | 540 x 780 x 290 |
| Уровень шума внутреннего/наружн. блока (ДБ) | 21/24 |
| Цена: (у.е) | 1067 $ |
Mitsubishi Heavy SRK25ZJ-S
| Охлаждение (кВт) | 1,0-2,9 |
| Обогрев (кВт) | 1,2-4,2 |
| Напряжение, частота, Фазы (В, Гц, ф) | 220~240,50,1 |
| Тип хладагента | R410a |
| Рекомендованная площадь помещения | до 30м2 |
| Размеры внутреннего блока, (мм.) Ш/В/Г | 294 x 798 x 229 |
| Размеры наружного блока, (мм.) Ш/В/Г | 540 x 780 x 290 |
| Уровень шума внутреннего/наружн. блока (ДБ) | 21/24 |
| Цена: (у.е) | 1188 $ |
Mitsubishi Heavy SRK35ZJ-S
| Охлаждение (кВт) | 1,0-3,8 |
| Обогрев (кВт) | 1,3-4,8 |
| Напряжение, частота, Фазы (В, Гц, ф) | 220~240,50,1 |
| Тип хладагента | R410a |
| Рекомендованная площадь помещения | до 35м2 |
| Размеры внутреннего блока, (мм.) Ш/В/Г | 294 x 798 x 229 |
| Размеры наружного блока, (мм.) Ш/В/Г | 540 x 780 x 290 |
| Уровень шума внутреннего/наружн. блока (ДБ) | 22/25 |
| Цена: (у.е) | 1440 $ |
Mitsubishi Heavy SRK50ZJ-S
| Охлаждение (кВт) | 1,6-5,5 |
| Обогрев (кВт) | 1,6-6,6 |
| Напряжение, частота, Фазы (В, Гц, ф) | 220~240,50,1 |
| Тип хладагента | R410a |
| Рекомендованная площадь помещения | до 55м2 |
| Размеры внутреннего блока, (мм.) Ш/В/Г | 294 x 798 x 229 |
| Размеры наружного блока, (мм.) Ш/В/Г | 640 x 800 x 290 |
| Уровень шума внутреннего/наружн. блока (ДБ) | 21/24 |
| Цена: (у.е) | 2034 $ |
Mitsubishi Heavy SRK63ZE-S
| Охлаждение (кВт) | 0,9-7,1 |
| Обогрев (кВт) | 0,9-9,0 |
| Напряжение, частота, Фазы (В, Гц, ф) | 220~240,50,1 |
| Тип хладагента | R410a |
| Рекомендованная площадь помещения | до 70м2 |
| Размеры внутреннего блока, (мм.) Ш/В/Г | 381 х 1098 х 248 |
| Размеры наружного блока, (мм.) Ш/В/Г | 750 х880 х 340 |
| Уровень шума внутреннего/наружн. блока (ДБ) | 32/33 |
| Цена: (у.е) | 2475 $ |
Mitsubishi Heavy SRK71ZE-S
| Охлаждение (кВт) | 0,9-8,0 |
| Обогрев (кВт) | 0,9-10,50 |
| Напряжение, частота, Фазы (В, Гц, ф) | 220~240,50,1 |
| Тип хладагента | R410a |
| Рекомендованная площадь помещения | до 80м2 |
| Размеры внутреннего блока, (мм.) Ш/В/Г | 381 х 1098 х 248 |
| Размеры наружного блока, (мм.) Ш/В/Г | 750 х 880 х 340 |
| Уровень шума внутреннего/наружн. блока (ДБ) | 33/35 |
| Цена: (у.е) | 2880 $ |
Mitsubishi Heavy SRK20ZJX-S
| Охлаждение (кВт) | 0,9-3,1 |
| Обогрев (кВт) | 0,9-4,30 |
| Напряжение, частота, Фазы (В, Гц, ф) | 220~240,50,1 |
| Тип хладагента | R410a |
| Рекомендованная площадь помещения | до 30м2 |
| Размеры внутреннего блока, (мм.) Ш/В/Г | 309 х 890 х 220 |
| Размеры наружного блока, (мм.) Ш/В/Г | 595 х 780 х 290 |
| Уровень шума внутреннего/наружн. блока (ДБ) | 21/25 |
| Цена: (у.е) | 1499 $ |
Mitsubishi Heavy SRK25ZJX-S
| Охлаждение (кВт) | 0,9-3,2 |
| Обогрев (кВт) | 0,9-4,7 |
| Напряжение, частота, Фазы (В, Гц, ф) | 220~240,50,1 |
| Тип хладагента | R410a |
| Рекомендованная площадь помещения | до 35м2 |
| Размеры внутреннего блока, (мм.) Ш/В/Г | 309 х 890 х 220 |
| Размеры наружного блока, (мм.) Ш/В/Г | 595 х 780 х 290 |
| Уровень шума внутреннего/наружн. блока (ДБ) | 22/27 |
| Цена: (у.е) | 1674 $ |
Mitsubishi Heavy SRK35ZJX-S
| Охлаждение (кВт) | 0,9-4,1 |
| Обогрев (кВт) | 0,9-5,1 |
| Напряжение, частота, Фазы (В, Гц, ф) | 220~240,50,1 |
| Тип хладагента | R410a |
| Рекомендованная площадь помещения | до 40м2 |
| Размеры внутреннего блока, (мм.) Ш/В/Г | 309 х 890 х 220 |
| Размеры наружного блока, (мм.) Ш/В/Г | 640 х 800 х 290 |
| Уровень шума внутреннего/наружн. блока (ДБ) | 22/27 |
| Цена: (у.е) | 1899 $ |
Mitsubishi Heavy SRK50ZJX-S
| Охлаждение (кВт) | 0,7-6,2 |
| Обогрев (кВт) | 0,7-8,8 |
| Напряжение, частота, Фазы (В, Гц, ф) | 220~240,50,1 |
| Тип хладагента | R410a |
| Рекомендованная площадь помещения | до 60м2 |
| Размеры внутреннего блока, (мм.) Ш/В/Г | 309 х 890 х 220 |
| Размеры наружного блока, (мм.) Ш/В/Г | 640 х 800 х 290 |
| Уровень шума внутреннего/наружн. блока (ДБ) | 26/32 |
| Цена: (у.е) | 2363 $ |
Mitsubishi Heavy SRK60ZJX-S
| Охлаждение (кВт) | 0,8-6,8 |
| Обогрев (кВт) | 0,8-9,7 |
| Напряжение, частота, Фазы (В, Гц, ф) | 220~240,50,1 |
| Тип хладагента | R410a |
| Рекомендованная площадь помещения | до 65м2 |
| Размеры внутреннего блока, (мм.) Ш/В/Г | 294 x 798 x 229 |
| Размеры наружного блока, (мм.) Ш/В/Г | 540 x 780 x 290 |
| Уровень шума внутреннего/наружн. блока (ДБ) | 26/33 |
| Цена: (у.е) | 2520 $ |




