Инверторное управление в сплит-системах
Современный технологический прогресс не стоит на месте, самые гениальные ...
Зачем нам нужен кондиционер?
Система кондиционирования помещения актуальна в любое время года. Даже зимой...
Выбор и покупка кондиционера
Кондиционер помогает создавать уют в доме. Если Вы решили ...
Что нужно знать о кондиционерах
Перед покупкой кондиционера в первую очередь нужно понимать, что это...
Современные бытовые кондиционеры
В наши дни трудно себе представить представительный офис или комфортное...
Кондиционер зимой - какие преимущества?
Как гласит всем нам известная поговорка «Готовь сани летом…», но,...
Каталог кондиционеров Daikin
Каталог кондиционеров "Daikin"

Японская компания DAIKIN является ведущим производителей климатических систем кондиционирования воздуха. DAIKIN достигла своих высот в климатической области благодаря наличию собственных исследовательских центров, в которых постоянно проводятся работы по внедрению последних достижений в серийные кондиционеры.
Главное превосходство кондиционеров DAIKIN в их техническом и технологическом уровне, начиная от бытовых – настенных кондиционеров и до мультизональных промышленных.
Кондиционеры Daikin признаны премиум класса, отличный выбор для установки в VIP зоны офисов, элитные дома и квартиры. Кондиционеры Daikin имеют наилучшие качества т.к.: минимальный звук, стильный дизайн, долговечность, экономные. Внедренные технологии кондиционеров DAIKIN вобрали в себя самые последние достижения в области комфортного кондиционирования.
Наша компания является официальным дилером компании Daikin, поэтому цены на кондиционеры у нас ниже, чем у других компаний. Предоставляем БЕСПЛАТНО установку и монтажу кондиционеров Daikin почти на все модели.
Видео презентация компании:
|
Презентация компании Daikin - Кондиционеры
|
Кондиционеры Daikin серии FTXG25JS/RXG25K, FTXG35JS/RXG35K, FTXG50JS/RXG50K
| Модели | FTXG25JS/RXG25K | FTXG35JS/RXG35K | FTXG50JS/RXG50K |
| Режим работы | тепло/холод | тепло/холод | тепло/холод |
| Производительность охлаждение кВт | 1.3-2.5-3.0 | 1.4-3.5-3.8 | 1.4-5.0-5.3 |
| Производительность обогрев кВт | 1.3-3.4-4.5 | 1.4-4.0-5.0 | 1.4-5.8-6.5 |
| Обслуживаемая площадь м2 | до 30 | до 38 | до 55 |
| Рабочий диапазон охлаждение °С | -10.0˜-46.0 | -10.0˜-46.0 | -10.0˜-46.0 |
| Рабочий диапазон обогрев °С | -10.0˜+24.0 | -10.0˜+24.0 | -10.0˜+24.0 |
| Звуковое давление дБ(А) | 22 | 22 | 22 |
| Хладагент | R-410A | R-410A | R-410A |
| Электропитание | 1N˜/220-230V/50Hz | 1N˜/220-230V/50Hz | 1N˜/220-230V/50Hz |
| Коэффициент энергоэффективности(EER) | 4,46 | 4.46 | 4.46 |
| Габаритные размеры вн/нар. (ВШГ) | 295х915х155 550х765х285 |
295х915х155 550х765х285 |
295х915х155 735x825x300 |
| Подсоединение труб (жидкость/газ) | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 |
| Длинна трубопроводов м. (макс.) | 20 | 20 | 30 |
| Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года |
| Производство | ЯПОНИЯ, БЕЛЬГИЯ | ЯПОНИЯ, БЕЛЬГИЯ | ЯПОНИЯ, БЕЛЬГИЯ |
| Цена оборудования € (евро) | 1418 | 1665 | 2867 |
Кондиционеры Daikin серии FTXG25JW/RXG25K, FTXG35JW/RXG35K, FTXG50JW/RXG50K

| Модели | FTXG25JW/RXG25K | FTXG35JW/RXG35K | FTXG50JW/RXG50K |
| Режим работы | тепло/холод | тепло/холод | тепло/холод |
| Производительность охлаждение кВт | 1.3-2.5-3.0 | 1.4-3.5-3.8 | 1.4-5.0-5.3 |
| Производительность обогрев кВт | 1.3-3.4-4.5 | 1.4-4.0-5.0 | 1.4-5.8-6.5 |
| Обслуживаемая площадь м2 | до 30 | до 38 | до 55 |
| Рабочий диапазон охлаждение °С | 10.0˜-46.0 | 10.0˜-46.0 | 10.0˜-46.0 |
| Рабочий диапазон обогрев °С | -15.0˜+20.0 | -15.0˜+20.0 | -15.0˜+20.0 |
| Звуковое давление дБ(А) | 22 | 22 | 32 |
| Хладагент | R-410A | R-410A | R-410A |
| Электропитание | 1N˜/220-230V/50Hz | 1N˜/220-230V/50Hz | 1N˜/220-230V/50Hz |
| Коэффициент энергоэффективности(EER) | 4,46 | 4.46 | 4.46 |
| Габаритные размеры нар/вн. (ВШГ) | 295х915х155 550х765х285 |
295х915х155 550х765х285 |
295х915х155 735x825x300 |
| Подсоединение труб (жидкость/газ) | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 |
| Длинна трубопроводов м. (макс.) | 20 | 20 | 30 |
| Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года |
| Производство | ЯПОНИЯ, БЕЛЬГИЯ | ЯПОНИЯ, БЕЛЬГИЯ | ЯПОНИЯ, БЕЛЬГИЯ |
| Цена оборудования € (евро) | 1319 | 1552 | 2654 |
Кондиционеры Daikin серии FTXR28E/RXR28E, FTXR42E/RXR42E, FTXR50E/RXR50E Ururu Sarara
| Модели | FTXR28E/RXR28E | FTXR42E/RXR42E | FTXR50E/RXR50E |
| Режим работы | Invertor - тепло/холод (УВЛАЖНЕНИЕ-ОСУШЕНИЕ-ВЕНТИЛЯЦИЯ) | ||
| Производ-сть охлаждение кВт | 1.55-2.8-3.6 | 1.55-4.2-4.6 | 1.55-5.0-5.5 |
| Производительность обогрев кВт | 1.3-3.6-5.0 | 1.3-5.1-5.6 | 1.3-6.0-6.2 |
| Обслуживаемая площадь м2 | до 35 | до 45 | до 55 |
| Рабочий диапазон охлаждение °С | -10.0˜43.0 | -10.0˜43.0 | -10.0˜43.0 |
| Рабочий диапазон обогрев °С | -20.0˜18.0 | -20.0˜18.0 | -20.0˜18.0 |
| Звуковое давление дБ(А) | 23 | 24 | 26 |
| Хладагент | R-410A | ||
| Электропитание | 1N˜/220-230V/50Hz | 1N˜/220-230V/50Hz | 1N˜/220-230V/50Hz |
| длинна трубопроводов м. (макс.) | 10 | 10 | 10 |
| Габаритные размеры нар/вн. (ВШГ) |
209х890х305 693х795х285 |
209х890х305 693х795х285 |
209х890х305 693х795х285 |
| Подсоединение труб (жидкость/газ) | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 |
| Вес нар, вн., кг. | 48/14 | 48/14 | 48/14 |
| Гарантия | 3 года | ||
| Производство | ЯПОНИЯ, БЕЛЬГИЯ | ||
| Цена оборудования € (евро) | 2011 | 2208 | 2665 |
Кондиционеры Daikin серии FTXG25Е/RXG25Е, FTXG35Е/RXG35Е
| Модели | FTXG25Е/RXG25Е | FTXG35Е/RXG35Е |
| Режим работы | Invertor тепло/холод, датчик движения | |
| Производительность охлаждение кВт | 1,30-3,00 | 1,40-3,80 |
| Производительность обогрев кВт | 1.30-4.50 | 1.40-5.00 |
| Обслуживаемая площадь м2 | до 30 | до 35 |
| Рабочий диапазон охлаждение °С | 10.0˜46.0 | 10.0˜46.0 |
| Рабочий диапазон обогрев °С | -15.0˜20.0 | -15.0˜20.0 |
| Звуковое давление дБ(А) | 22 | 23 |
| Хладагент | R-410A | |
| Электропитание | 1N˜/220-230V/50Hz | 1N˜/220-230V/50Hz |
| Длинна трубопроводов м. (макс.) | 20 | 20 |
| Габаритные размеры нар/вн. (ВШГ) | 550х765х285,275х840х150 | 550х765х285,275х840х150 |
| Подсоединение труб (жидкость/газ) | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 |
| Вес нар, вн., кг. | 32/9 | 32/9 |
| Гарантия | 3 года | |
| Производство | ЯПОНИЯ, БЕЛЬГИЯ | |
| Цена оборудования € (евро) | ||
Кондиционеры Daikin серии FTXS20G/RXS20G, FTXS25G/RXS25G, FTXS35G/RXS35G, 42G, 50G
| Модели |
FTXS20G |
FTXS25G |
FTXS35G |
FTXS42G |
FTXS50G |
| Режим работы | Invertor тепло/холод, датчик движения | ||||
| Производительность охлаждение кВт | 1,30-2,80 | 1,30-3,20 | 1,40-4,00 | 1,70-5,00 | 1,70-5,30 |
| Производительность обогрев кВт | 1.30-4.30 | 1.30-4.70 | 1.30-5.20 | 1.70-6.00 | 1.70-6.50 |
| Обслуживаемая площадь м2 | до 25 | до 30 | до 40 | до 50 | до 53 |
| Рабочий диапазон охлаждение °С | -10.0˜46.0 | -10.0˜46.0 | -10.0˜46.0 | -10.0˜46.0 | -10.0˜46.0 |
| Рабочий диапазон обогрев °С | -15.0˜20.0 | -15.0˜20.0 | -15.0˜20.0 | -15.0˜20.0 | -15.0˜20.0 |
| Звуковое давление дБ(А) | 22 | 22 | 23 | 30 | 31 |
| Хладагент | R-410A | ||||
| Электропитание | 1N˜/220-230V/50Hz | ||||
| Длинна трубопроводов м. (макс.) | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
| Габаритные размеры нар/вн. (ВШГ) | 550х765х285/295х800х215 | ||||
| Подсоединение труб (жидкость/газ) | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/12.7 |
| Вес нар, вн., кг. | 32/9 | 34/9 | 34/10 | 39/9 | 48/10 |
| Гарантия | 3 года | ||||
| Производство | ЯПОНИЯ, БЕЛЬГИЯ | ||||
| Цена оборудования € (евро) | |||||
Кондиционеры Daikin серии FTX20JV/RX20JV, FTX25JV/RX25JV, FTX35JV/RX35JV

| Модели | FTX20JV/RX20JV | FTX25JV/RX25JV | FTX35JV/RX35JV |
| Режим работы | Invertor тепло/холод | ||
| Производительность охлаждение кВт | 2,00-2,60 | 1,30-3,00 | 1,30-3,80 |
| Производительность обогрев кВт | 2.50-3.50 | 1.30-4.00 | 3.40-4.80 |
| Обслуживаемая площадь м2 | до 25 | до 30 | до 35 |
| Рабочий диапазон охлаждение °С | -10.0˜46.0 | -10.0˜46.0 | -10.0˜46.0 |
| Рабочий диапазон обогрев °С | -15.0˜20.0 | -15.0˜20.0 | -15.0˜20.0 |
| Звуковое давление дБ(А) | 22 | 22 | 23 |
| Хладагент | R-410A | ||
| Электропитание | 1N˜/220-230V/50Hz | ||
| Длинна трубопроводов м. (макс.) | 15 | 15 | 15 |
| Габаритные размеры нар/вн. (ВШГ) | 550х658х275, 283х770х198 | 550х658х275, 283х770х198 | 550х658х275, 283х770х198 |
| Подсоединение труб (жидкость/газ) | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 |
| Вес нар, вн., кг. | 28/7 | 28/7 | 30/7 |
| Гарантия | 3 года | ||
| Производство | Тайланд | ||
| Цена оборудования € (евро) | 822 | 873 | 1029 |
Кондиционеры Daikin серии FTX50GV/RX50GV, FTX60GV/RX60GV, FTX71GV/RX71GV

| Модели | FTX50GV/RX50GV | FTX60GV/RX60GV | FTX71GV/RX71GV |
| Режим работы | Invertor тепло/холод | ||
| Производительность охлаждение кВт | 1,7-6,0 | 1,7-6,7 | 2,3-8,5 |
| Производительность обогрев кВт | 1.7-7.7 | 1.7-8.0 | 1.30-10,2 |
| Обслуживаемая площадь м2 | до 50-60 | до 65 | до 70+ |
| Рабочий диапазон охлаждение °С | -10.0˜46.0 | -10.0˜46.0 | -10.0˜46.0 |
| Рабочий диапазон обогрев °С | -15.0˜20.0 | -15.0˜20.0 | -15.0˜20.0 |
| Звуковое давление дБ(А) | 31 | 33 | 34 |
| Хладагент | R-410A | ||
| Электропитание | 1N˜/220-230V/50Hz | ||
| Длинна трубопроводов м. (макс.) | 30 | 30 | 30 |
| Габаритные размеры нар/вн. (ВШГ) | 550х658х275, 283х770х198 | 550х658х275, 283х770х198 | 550х658х275, 283х770х198 |
| Подсоединение труб (жидкость/газ) | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 |
| Вес нар, вн., кг. | 28/7 | 28/7 | 30/7 |
| Гарантия | 3 года | ||
| Производство | Чехия, Бельгия | ||
| Цена оборудования € (евро) | 2082 | 2494 | 3014 |
Кондиционеры Daikin серии FTXS60G/RXS60F, FTXS71G/RXS71F
| Модели | FTXS60G/RXS60F | FTXS71G/RXS71F |
| Режим работы | Invertor тепло/холод, датчик движения | |
| Производительность охлаждение кВт | 1,70-6,70 | 2,30-8,50 |
| Производительность обогрев кВт | 1.70-8.00 | 2.30-10.20 |
| Обслуживаемая площадь м2 | до 65 | до 85 |
| Рабочий диапазон охлаждение °С | -10.0˜46.0 | -10.0˜46.0 |
| Рабочий диапазон обогрев °С | -15.0˜18.0 | -15.0˜18.0 |
| Звуковое давление дБ(А) | 32 | 34 |
| Хладагент | R-410A | |
| Электропитание | 1N˜/220-230V/50Hz | |
| Длинна трубопроводов м. (макс.) | 30 | 30 |
| Габаритные размеры нар/вн. (ВШГ) | 735х825х300/295х1050х238 | 550х765х285/295х1050х238 |
| Подсоединение труб (жидкость/газ) | 6.35/12.7 | 6.35/15.9 |
| Вес нар, вн., кг. | 48/12 | 71/12 |
| Гарантия | 3 года | |
| Производство | ЯПОНИЯ, БЕЛЬГИЯ | |
| Цена оборудования € (евро) | 2744 | 3316 |
Кондиционеры Daikin серии FTYN25G/RYN25G, FTYN35G/RYN35G
| Модели | FTYN25G/RYN25G | FTYN35G/RYN35G |
| Режим работы | тепло/холод | |
| Производительность охлаждение кВт | 2.50 | 3.21 |
| Производительность обогрев кВт | 2.80 | 3.58 |
| Обслуживаемая площадь м2 | до 25 | до 30 |
| Рабочий диапазон охлаждение °С | -10.0˜46.0 | -10.0˜46.0 |
| Рабочий диапазон обогрев °С | -15.0˜18.0 | -15.0˜18.0 |
| Звуковое давление дБ(А) | 27 | 34 |
| Хладагент | R-410A | |
| Электропитание | 1N˜/220-230V/50Hz | |
| Длинна трубопроводов м. (макс.) | 15 | 15 |
| Габаритные размеры нар/вн. (ВШГ) | 550х765х285/288х800х204 | 735х825х300/290х1050х238 |
| Подсоединение труб (жидкость/газ) | 6.35/9.52 | 6.35/12.70 |
| Вес нар, вн., кг. | 31/9.5 | 48/12 |
| Гарантия | 3 года | |
| Производство | ЯПОНИЯ, БЕЛЬГИЯ | |
| Цена оборудования € (евро) | 640 | 758 |
Кондиционеры Daikin серии FTK20G/RK20G, FTK25G/RK25G, FTK35G/RK35G
| Модели | FTK20G/RK20G | FTK25G/RK25G | FTK35G/RK35G |
| Режим работы | Invertor холод | ||
| Производительность охлаждение кВт | 2,00-2,60 | 1,30-4,00 | 3,20-3,80 |
| Производительность обогрев кВт | - | - | - |
| Обслуживаемая площадь м2 | до 25 | до 30 | до 35 |
| Рабочий диапазон охлаждение °С | -10.0˜46.0 | -10.0˜46.0 | -10.0˜46.0 |
| Рабочий диапазон обогрев °С | - | - | - |
| Звуковое давление дБ(А) | 22 | 22 | 23 |
| Хладагент | R-410A | ||
| Электропитание | 1N˜/220-230V/50Hz | ||
| Длинна трубопроводов м. (макс.) | 15 | 30 | |
| Габаритные размеры нар/вн. (ВШГ) | 550х658х275, 283х770х198 | 550х658х275, 283х770х198 | 550х658х275, 283х770х198 |
| Подсоединение труб (жидкость/газ) | 6.35/9.52 | 6.35/12.70 | 6.35/12.70 |
| Вес нар, вн., кг. | 28/7 | 28/7 | 30/7 |
| Гарантия | 3 года | ||
| Производство | ЯПОНИЯ, БЕЛЬГИЯ | ||
| Цена оборудования € (евро) | 793 | 838 | 992 |
Кондиционеры Daikin серии FTYN50F/RYN50E, FTYN60F/RYN60E

| Модели | FTYN50F/RYN50E | FTYN60F/RYN60E |
| Режим работы | тепло/холод | |
| Производительность охлаждение кВт | 5.00 | 6.00 |
| Производительность обогрев кВт | 5.80 | 7.00 |
| Обслуживаемая площадь м2 | до 50 | до 60 |
| Рабочий диапазон охлаждение °С | -10.0˜46.0 | -10.0˜46.0 |
| Рабочий диапазон обогрев °С | -15.0˜18.0 | -15.0˜18.0 |
| Звуковое давление дБ(А) | 34 | 30 |
| Хладагент | R-410A | |
| Электропитание | 1N˜/220-230V/50Hz | |
| Длинна трубопроводов м. (макс.) | 30 | 30 |
| Габаритные размеры нар/вн. (ВШГ) | 735х875х300/ 290х1050х238 | 735х825х300/ 290х1050х238 |
| Подсоединение труб (жидкость/газ) | 6.35/12.70 | 6.35/12.70 |
| Вес нар, вн., кг. | 48/12 | 48/12 |
| Гарантия | 3 года | |
| Производство | ЯПОНИЯ, БЕЛЬГИЯ | |
| Цена оборудования € (евро) | - | - |
Кондиционеры Daikin серии FAQ71B/RQ71B8V3B, FAQ100B/RQ100B8V3B
| Модели | FAQ71B/RQ71B8V3B | FAQ100B/RQ100B8V3B |
| Режим работы | тепло/холод | |
| Производительность охлаждение кВт | 7.10 | 10.00 |
| Производительность обогрев кВт | 8.00 | 11.20 |
| Обслуживаемая площадь м2 | до 70 | до 70 |
| Рабочий диапазон охлаждение °С | -5.0˜46.0 | -5.0˜46.0 |
| Рабочий диапазон обогрев °С | -10.0˜15.0 | -10.0˜15.0 |
| Звуковое давление дБ(А) | 36 | 41 |
| Хладагент | R-410A | |
| Электропитание | 3N˜/400V/50Hz | |
| Длинна трубопроводов м. (макс.) | 37 | 70 |
| Габаритные размеры нар/вн. (ВШГ) | 770х900х320/290х1050х230 | 1170х900х320/360х1570х200 |
| Подсоединение труб (жидкость/газ) | 6.35/15.9 | 6.35/15.9 |
| Вес нар, вн., кг. | 84/13 | 103/26 |
| Гарантия | 3 года | |
| Производство | ЯПОНИЯ, БЕЛЬГИЯ | |
| Цена оборудования € (евро) | 3307 | 3756 |
Кондиционеры Daikin серии FAQ71B/RZQS71C7V1B, FAQ100B/RZQS100C7V1B
| Модели | FAQ71B/RZQS71C7V1B | FAQ100B/RZQS100C7V1B |
| Режим работы | Inverter тепло/холод | |
| Производительность охлаждение кВт | 7.10 | 10.00 |
| Производительность обогрев кВт | 8.00 | 11.20 |
| Обслуживаемая площадь м2 | до 70 | до 100 |
| Рабочий диапазон охлаждение °С | -5.0˜46.0 | -5.0˜46.0 |
| Рабочий диапазон обогрев °С | -10.0˜15.0 | -10.0˜15.0 |
| Звуковое давление дБ(А) | 37 | 41 |
| Хладагент | R-410A | |
| Электропитание | 3N˜/400V/50Hz | |
| Длинна трубопроводов м. (макс.) | 30 | 30 |
| Габаритные размеры нар/вн. (ВШГ) | 770х900х320/290х1050х230 | 1170х900х320/360х1570х200 |
| Подсоединение труб (жидкость/газ) | 6.35/15.9 | 6.35/15.9 |
| Вес нар, вн., кг. | 68/13 | 68/26 |
| Гарантия | 3 года | |
| Производство | ЯПОНИЯ, БЕЛЬГИЯ | |
| Цена оборудования € (евро) | 3753 | 4271 |
Кондиционеры Daikin серии FAQ71B/RZQS71DV, FAQ100B/RZQ100D9V1

| Модели | FAQ71B/RZQS71DV | FAQ100B/RZQ100D9V1 |
| Режим работы | Inverter тепло/холод - Sky Super Inverter | |
| Производительность охлаждение кВт | 7.1 | 10.0 |
| Производительность обогрев кВт | 8.0 | 11.2 |
| Обслуживаемая площадь м2 | до 80 | до 100 |
| Рабочий диапазон охлаждение °С | -15˜50 | -5.0˜46.0 |
| Рабочий диапазон обогрев °С | -20˜15.5 | -10.0˜15.0 |
| Звуковое давление дБ(А) | 37 | 41 |
| Хладагент | R-410A | |
| Электропитание | 3N˜/400V/50Hz | |
| Длинна трубопроводов м. (макс.) | 30 | 30 |
| Габаритные размеры нар/вн. (ВШГ) | 770х900х320/290х1050х230 | 700х900х320, 360х1570х200 |
| Подсоединение труб (жидкость/газ) | 6.35/15.9 | 6.35/15.9 |
| Вес нар, вн., кг. | 68/13 | 68/26 |
| Гарантия | 3 года | |
| Производство | ЯПОНИЯ, БЕЛЬГИЯ | |
| Цена оборудования € (евро) | 3511 | 4515 |








