Оборудование
Новости
08.05.2024
Семинар DAIKIN. Новые виды кондиционеров подробнее...
04.05.2024
Экологически чистые кондиционеры – начало продаж подробнее...
20.04.2024
Кондиционеры DAIKIN 2012 подробнее...
10.04.2024
Украинский кондиционерный рынок: перспективы развития подробнее...
24.03.2025
В киевском транспорте будут кондиционеры подробнее...
Статьи - информация
Система вентиляции или кондиционер?Целесообразность установки в доме вентиляции при строительстве дома возникает у...
Сколько лет служит кондиционер?
Срок службы кондиционера будет напрямую зависеть от его качественных атрибутов...
Примеры частых жалоб на кондиционеры:
Как и любое другое бытовое устройство, кондиционер требует постоянного ухода....
Кондиционеры создающие микроклимат
С началом мая месяца, а также с момента...
Что нужно знать о кондиционерах
Перед покупкой кондиционера в первую очередь нужно понимать, что это...
Типы поздушных тепловых завес
Тепловые завесы – один из способов сохранения и поддержания нужного...
Установка и ремонт кондиционера
Многие обладатели климатической техники часто задаются вопросом, зачем так важна...
Все статьи
Каталог кондиционеров McQuay
Каталог бытовых настенных (cплит-системы) кондиционеров - "McQuay"

Компания McQuay является одной из старейших компаний, специализирующаяся на выпуске систем вентиляции, отопления и кондиционирования. Основана компания в 1933 году в Америке. С 1965 было открыто собственное подразделение в Италии, имевшее название McQuay Europe.
Кондиционеры McQuay имеют высочайшее качество и заслужили мировое признание лидерства в области климатических систем кондиционирования.
В данном каталоге кондиционеров McQuay Вы можете подобрать интересующий кондиционер. Если же затрудняетесь это сделать сами – обращайтесь к нашим специалистам. Предоставляем услуги по доставке, установке, монтажу и ремонту кондиционеров McQuay.
Кондиционер McQuay M5WM007G2R/M5LC007CR

| Охлаждение (кВт) | 2.2 |
| Обогрев (кВт) | 2.2 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0.75 |
| Напряжение, частота, Фазы (В, Гц, ф) | 220~240,50,1 |
| Тип хладагента | R-410A |
| Рекомендованная площадь помещения мин/макс | до 20м2 |
| Размеры внутреннего блока, (мм.) Ш/В/Г | 799x260x198 |
| Размеры наружного блока, (мм.) Ш/В/Г | 600x495x245 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, (ДБ) | 29 |
| Цена: (у.е) | 564 $ |
Кондиционер McQuay M5WM10JR/M5LC10CRJ

| Охлаждение (кВт) | 2.78 |
| Обогрев (кВт) | 2.78 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0.76 |
| Напряжение, частота, Фазы (В, Гц, ф) | 220~240,50,1 |
| Тип хладагента | R-410A |
| Рекомендованная площадь помещения мин/макс | до 25м2 |
| Размеры внутреннего блока, (мм.) Ш/В/Г | 899 x 260 x 198 |
| Размеры наружного блока, (мм.) Ш/В/Г | 700 x 540 x 250 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, (ДБ) | 29 |
| Цена: (у.е) | 640 $ |
Кондиционер McQuay M5WM15JR/M5LC15CRJ

| Охлаждение (кВт) | 3.52 |
| Обогрев (кВт) | 3.52 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1.1 |
| Напряжение, частота, Фазы (В, Гц, ф) | 220~240,50,1 |
| Тип хладагента | R-410A |
| Рекомендованная площадь помещения мин/макс | до 35м2 |
| Размеры внутреннего блока, (мм.) Ш/В/Г | 899 x 260 x 198 |
| Размеры наружного блока, (мм.) Ш/В/Г | 700 x 540 x 250 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, (ДБ) | 29 |
| Цена: (у.е) | 710 $ |
Кондиционер McQuay M5WM020G2R/M5LC020CR

| Охлаждение (кВт) | 5.57 |
| Обогрев (кВт) | 5.57 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1.74 |
| Напряжение, частота, Фазы (В, Гц, ф) | 220~240,50,1 |
| Тип хладагента | R-410A |
| Рекомендованная площадь помещения мин/макс | до 50м2 |
| Размеры внутреннего блока, (мм.) Ш/В/Г | 1062 x 304 x 222 |
| Размеры наружного блока, (мм.) Ш/В/Г | 856 x 648 x 328 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, (ДБ) | 35 |
| Цена: (у.е) | 1122 $ |
Кондиционер McQuay M5WM025G2R/M5LC025CR

| Охлаждение (кВт) | 7.03 |
| Обогрев (кВт) | 7.32 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 2.44 |
| Напряжение, частота, Фазы (В, Гц, ф) | 220~240,50,1 |
| Тип хладагента | R-410A |
| Рекомендованная площадь помещения мин/макс | до 70м2 |
| Размеры внутреннего блока, (мм.) Ш/В/Г | 1062 x 304 x 222 |
| Размеры наружного блока, (мм.) Ш/В/Г | 855 x 750 x 328 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, (ДБ) | 40 |
| Цена: (у.е) | 1184 $ |
Кондиционер McQuay M5WM301R/M5LC028CR

| Охлаждение (кВт) | 8.79 |
| Обогрев (кВт) | 8.79 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 2.94 |
| Напряжение, частота, Фазы (В, Гц, ф) | 220~240,50,1 |
| Тип хладагента | R-410A |
| Рекомендованная площадь помещения мин/макс | до 85м2 |
| Размеры внутреннего блока, (мм.) Ш/В/Г | 1200x360x200 |
| Размеры наружного блока, (мм.) Ш/В/Г | 1030x850x400 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, (ДБ) | 45 |
| Цена: (у.е) | 1561 $ |
Инверторные сплит-системы
Кондиционер McQuay M5WMY10KR/M5LCY10ER

| Охлаждение (кВт) | 1.3 - 3 |
| Обогрев (кВт) | 1.3 - 4 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0.73 |
| Напряжение, частота, Фазы (В, Гц, ф) | 220~240,50,1 |
| Тип хладагента | R-410A |
| Рекомендованная площадь помещения мин/макс | до 25м2 |
| Размеры внутреннего блока, (мм.) Ш/В/Г | 770 x 283 x 198 |
| Размеры наружного блока, (мм.) Ш/В/Г | 658 x 550 x 275 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, (ДБ) | 22 |
| Цена: (у.е) | 991 $ |
Кондиционер McQuay M5WMY15KR/M5LCY15ER

| Охлаждение (кВт) | 1.3 - 3.8 |
| Обогрев (кВт) | 1.3 - 4.8 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0.98 |
| Напряжение, частота, Фазы (В, Гц, ф) | 220~240,50,1 |
| Тип хладагента | R-410A |
| Рекомендованная площадь помещения мин/макс | до 35м2 |
| Размеры внутреннего блока, (мм.) Ш/В/Г | 770 x 283 x 198 |
| Размеры наружного блока, (мм.) Ш/В/Г | 658 x 550 x 275 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, (ДБ) | 23 |
| Цена: (у.е) | 1049 $ |
Кондиционер McQuay M5WMY20JR/M5LCY20CR

| Охлаждение (кВт) | 5.5 |
| Обогрев (кВт) | 5.6 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1.46 |
| Напряжение, частота, Фазы (В, Гц, ф) | 220~240,50,1 |
| Тип хладагента | R-410A |
| Рекомендованная площадь помещения мин/макс | до 55м2 |
| Размеры внутреннего блока, (мм.) Ш/В/Г | 1065 x 310 x 224 |
| Размеры наружного блока, (мм.) Ш/В/Г | 922 x 753 x 392 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, (ДБ) | 35 |
| Цена: (у.е) | 2024 $ |
Кондиционер McQuay M5WMY25JR/M5LCY25CR

| Охлаждение (кВт) | 6.2 |
| Обогрев (кВт) | 6.4 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1.88 |
| Напряжение, частота, Фазы (В, Гц, ф) | 220~240,50,1 |
| Тип хладагента | R-410A |
| Рекомендованная площадь помещения мин/макс | до 60м2 |
| Размеры внутреннего блока, (мм.) Ш/В/Г | 1065 x 310 x 224 |
| Размеры наружного блока, (мм.) Ш/В/Г | 922 x 753 x 392 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, (ДБ) | 37 |
| Цена: (у.е) | 2056 $ |
Каталог кондиционеров McQuay






