Сравнительная таблица стоимости кондиционеров без инвертора мощностью до 2,5кВт
Сравнительная таблица стоимости кондиционеров настенного типа без инвертора, рекомендованых для помещений площадью не более 25м2*
Бренд | Маркировка кондиционера | Тип внутреннего блока | Тип компрессора | Холодопроизводительность/ теплопроизводительность, кВт | Рекомендованная площадь помещения, м2 | Цена, грн | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi Heavy | SRК20HG-S/SRС20HG-S | настенный | без инвертора | 2,0/2,2 | 20 | 9225 | посмотреть |
Panasonic | CS-W7NKD / CU-W7NKD | настенный | без инвертора | 2,24/2,38 | 22 | 13299 | посмотреть |
Panasonic | CS-YW7MKD / CU-YW7MKD | настенный | без инвертора | 2,10/2,10 | 21 | 9999 | подробнее |
Fujitsu | ASY7USBCW/AOY7USNC | настенный | без инвертора | 2,20/2,30 | 22 | 9815 | посмотреть |
Toshiba | RAS-07SKHP-E/RAS-07S2AH-E | настенный | без инвертора | 2,08/2,10 | 20 | 8699 | посмотреть |
Toshiba | RAS-07SKHP-E/RAS-07UAH-E4 | настенный | без инвертора | 2,08/2,10 | 20 | 8705 | посмотреть |
Toshiba | RAS-07SKHP-ES/RAS-07S2AH-ES | настенный | без инвертора | 2,08/2,10 | 20 | 9995 | посмотреть |
Hitachi | RAS-08BH5 | настенный | без инвертора | 2,3/2,6 | 23 | 8735 | посмотреть |
McQuay | M5WM007G2R/M5LC007CR | настенный | без инвертора | 2,20/2,20 | 22 | 9555 | посмотреть |
Gree | GWH07PA-K3NNA5B | настенный | без инвертора | 2,05/2,11 | 20 | 6355 | посмотреть |
Gree | GWH07NA-K3NNA4A | настенный | без инвертора | 2,20/2,38 | 22 | 8975 | посмотреть |
Gree | GWH07NA-K3NNA4A cold pl. | настенный | без инвертора | 2,20/2,38 | 22 | 9555 | посмотреть |
Gree | GWH07PA-K3NNA1A | настенный | без инвертора | 2,21/2,38 | 22 | 9455 | посмотреть |
CH | СH-S07LHRP | настенный | без инвертора | 2,20/2,30 | 22 | 6355 | подробнее |
CH | СH-S07SRP | настенный | без инвертора | 2,20/2,30 | 22 | 6555 | посмотреть |
CH | СH-S07RX4 | настенный | без инвертора | 2,26/2,43 | 22 | 6655 | посмотреть |
CH | CH-S07XP4 | настенный | без инвертора | 2,26/2,43 | 22 | 7135 | посмотреть |
CH | СH-S07PL/R | настенный | без инвертора | 2,20/2,40 | 22 | 7550 | посмотреть |
CH | СH-S07LH/RP | настенный | без инвертора | 2,25/2,38 | 22 | 7130 | посмотреть |
CH | СH-S07LH/RP | настенный | без инвертора | 2,25/2,38 | 22 | 7130 | посмотреть |
CH | СH-S07LH/RP | настенный | без инвертора | 2,25/2,38 | 22 | 7130 | посмотреть |
CH | СH-S07LH/RP | настенный | без инвертора | 2,25/2,38 | 22 | 7130 | посмотреть |
Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: